2024年度危险废物产生、贮存和利用处置情况公示
分类:
作者:
2025-02-20 10:15
【摘要】:2024年度危险废物产生、贮存和利用处置情况公示
2024年度危险废物产生、贮存和利用处置情况公示
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 产生量(吨) | 处置量(吨) | 期初库存(吨) | 期末库存(吨) |
1 | 蒸馏残渣 | 900-013-11 | 6.306吨 | 6.306 | 0 | 0 |
2 | 废活性炭 | 900-039-49 | 52.24吨 | 54.062 | 1.822 | 1.822 |
3 | 废有机溶剂 | 900-402-06 | 1133.2215吨 | 1136.1615 | 4.2 | 1.26 |
4 | 废树脂 | 900-015-13 | 0吨 | 0 | 0 | 0 |
5 | 污泥 | 900-210-08 | 0.898吨 | 0.898 | 0 | 0 |
6 | 化验废液 | 900-047-49 | 0.166吨 | 0.166 | 0 | 0 |
7 | 废包装桶 | 900-041-49 | 38.76吨 | 38.76 | 0 | 0 |
8 | 废导热油 | 900-249-08 | 0吨 | 0 | 0 | 0 |
9 | 废滤布 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 废机油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 废UV灯管 | 900-023-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下一页
下一页
新闻中心
2021-03-03
该类型树脂是通过氨基甲酸酯(如TDI)对环氧乙烯基酯树脂进行改性而成,兼有链内不饱和性和链端的不饱和性。和通常的双酚A环氧乙烯基酯树脂相比,具有优异的耐腐蚀性、柔韧性和良好工艺性,由于氨基甲酸酯的引入,提高了树脂与纤维的相容性,并能保持树脂表面良好的气干性。能够适合于缠绕等各种工艺。
查看详情