2024年度危险废物产生、贮存和利用处置情况公示
分类:
作者:
2025-02-20 10:15
【摘要】:2024年度危险废物产生、贮存和利用处置情况公示
2024年度危险废物产生、贮存和利用处置情况公示
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 产生量(吨) | 处置量(吨) | 期初库存(吨) | 期末库存(吨) |
1 | 蒸馏残渣 | 900-013-11 | 6.306吨 | 6.306 | 0 | 0 |
2 | 废活性炭 | 900-039-49 | 52.24吨 | 54.062 | 1.822 | 1.822 |
3 | 废有机溶剂 | 900-402-06 | 1133.2215吨 | 1136.1615 | 4.2 | 1.26 |
4 | 废树脂 | 900-015-13 | 0吨 | 0 | 0 | 0 |
5 | 污泥 | 900-210-08 | 0.898吨 | 0.898 | 0 | 0 |
6 | 化验废液 | 900-047-49 | 0.166吨 | 0.166 | 0 | 0 |
7 | 废包装桶 | 900-041-49 | 38.76吨 | 38.76 | 0 | 0 |
8 | 废导热油 | 900-249-08 | 0吨 | 0 | 0 | 0 |
9 | 废滤布 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 废机油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 废UV灯管 | 900-023-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下一页
下一页
新闻中心
2017-10-08
枝头秋意闹,出游正当时。金秋九月,大易迎来了26周年厂庆,恰逢双节,山东大易化工有限公司的全体员工,在总经理的带领下,集体前往崂山举行为期一天的秋游登山活动,借助秋游登山活动以促进同事之间的交流,让大家在繁忙的工作之余放松心情、亲近自然,增强员工的团队感、增强公司的集体荣誉感。 全体员工兴高采烈、一路欢歌,乘坐旅游大巴,经过两个多小时的车程,顺利到达目的地——崂山。恰逢天公作美,天气少云,从山底
查看详情