2024年度危险废物产生、贮存和利用处置情况公示
分类:
作者:
2025-02-20 10:15
【摘要】:2024年度危险废物产生、贮存和利用处置情况公示
2024年度危险废物产生、贮存和利用处置情况公示
序号 | 危废名称 | 危废代码 | 产生量(吨) | 处置量(吨) | 期初库存(吨) | 期末库存(吨) |
1 | 蒸馏残渣 | 900-013-11 | 6.306吨 | 6.306 | 0 | 0 |
2 | 废活性炭 | 900-039-49 | 52.24吨 | 54.062 | 1.822 | 1.822 |
3 | 废有机溶剂 | 900-402-06 | 1133.2215吨 | 1136.1615 | 4.2 | 1.26 |
4 | 废树脂 | 900-015-13 | 0吨 | 0 | 0 | 0 |
5 | 污泥 | 900-210-08 | 0.898吨 | 0.898 | 0 | 0 |
6 | 化验废液 | 900-047-49 | 0.166吨 | 0.166 | 0 | 0 |
7 | 废包装桶 | 900-041-49 | 38.76吨 | 38.76 | 0 | 0 |
8 | 废导热油 | 900-249-08 | 0吨 | 0 | 0 | 0 |
9 | 废滤布 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 废机油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 废UV灯管 | 900-023-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下一页
下一页
新闻中心
2020-12-17
聚二甲基硅氧烷,俗称二甲基硅油,是一种无色、无味、无毒及无刺激性产品,具有化学稳定性、耐热性、耐寒性、憎水性、润滑性、高折光性、 贮存稳定及与长用化妆品组分配伍性的有机硅合成物。根据其使用的要求和特性,一般从这个三个特性应用于化妆品中。
查看详情